Introduce:
Adoptă tehnologie avansată și materiale de înaltă calitate, făcând filmul produs nu numai robust și durabil, ci și moale ca textură și bun în transparență, obținând cu adevărat o calitate înaltă, eficientă, economică și economisitoare de energie. Nu numai că poate produce folii de plastic de diferite specificații și culori, dar poate produce și filme de plastic cu transparență și rezistență ridicată, făcând produsele mai competitive pe piață. În plus, mașina de suflat film de înaltă și joasă presiune adoptă un sistem de control inteligent de înaltă tehnologie, care poate detecta și ajusta automat parametri precum lățimea și grosimea de întindere a filmului, îmbunătățind în continuare eficiența și calitatea producției. În același timp, are, de asemenea, caracteristicile de zgomot redus, amprentă mică și întreținere ușoară, economisind costurile de producție pentru întreprinderi.
Parametrii tehnici principali:
| Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Material potrivit | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Lățimea filmului | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Grosimea filmului | HD | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm |
| LD | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | |
| Ieșire maximă de extrudare | HD | 35 kg/h | 40 kg/h | 50 kg/h | 55 kg/h | 55 kg/h |
| LD | 40 kg/h | 50 kg/h | 60 kg/h | 70 kg/h | 70 kg/h | |
| Extruder | ||||||
| Diametrul șurubului | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Lungimea șurubului L/D | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Material șurub | Sacm -645/38 crmoala | |||||
| Material cilindru | Sacm -645/38 crmoala | |||||
| Răcirea cilindrului | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Motorul principal | 11kW | 15kW | 18,5 kW | 22kW | 22kW | |
| Controlul temperaturii | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Consum mediu de energie | 12kW | 18kW | 20kW | 25kW | 30kw | |
| Tip de matriță | ||||||
| Dimensiunea matriței | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Controlul temperaturii | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Inel de aer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Suflantă de aer | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | 3kW | 3 | |
| Stick central stabil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Unitate de preluare | ||||||
| Lățimea rolei | 600 mm | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
| Lățimea efectivă | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| Înălțime reglabilă | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Viteza de preluare | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Motor de preluare | 0.75kw | 1,1kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | |
| Unitate de bobinare | ||||||
| Tip | Tipul de frecare a suprafeței | |||||
| Motor de bobinare | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Viteza de înfășurare | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Voltaj | 380V,50HZ,TRIFAZA | |||||
| Dimensiunea contur (L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Tag-uri populare: mașină automată de suflat film de înaltă și joasă presiune, China, producători, furnizori, fabrică, fabricată în China, Mașină de suflat film dublu color, Mașină de suflat film cu cap rotativ de coextrudare cu strat dublu, Mașină de suflat film, Mașină de film suflat PP, Mașină de suflat film cu un singur șurub și două matrițe, Mașină de suflat film cu cap rotativ de coextrudare în trei straturi














